Izmēru ceļvedis
Zemāk norādītie izmēri ir apģērba, nevis ķermeņa izmēri, un tie doti centimetros. Katrs modelis tiek šūts S, M un L izmērā.
Žaketes
| Izmērs | EU | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs | Apakšmala | Piedurknes garums | Žaketes garums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 94 | 80 | 90 | 60 | 50 |
| M | 38–40 | 98 | 84 | 94 | 61 | 52 |
| L | 40–42 | 102 | 88 | 98 | 61 | 54 |
| Izmērs | EU | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs | Apakšmala | Piedurknes garums | Žaketes garums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 94 | 80 | 104 | 60 | 68 |
| M | 38–40 | 98 | 84 | 108 | 61 | 69 |
| L | 40–42 | 102 | 88 | 112 | 61 | 70 |
| Izmērs | EU | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs | Apakšmala | Piedurknes garums | Žaketes garums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 94 | 80 | 90 | 22 | 50 |
| M | 38–40 | 98 | 84 | 94 | 22.5 | 52 |
| L | 40–42 | 102 | 88 | 98 | 23 | 54 |
Svārki
| Izmērs | EU | Vidukļa apkārtmērs | Gurnu apkārtmērs | Apakšmala | Svārku garums |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 74 | 92 | 90 | 42 |
| M | 38–40 | 78 | 96 | 94 | 43 |
| L | 40–42 | 82 | 100 | 98 | 44 |
| Izmērs | EU | Vidukļa apkārtmērs | Gurnu apkārtmērs | Apakšmala | Svārku garums |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 74 | 92 | 88 | 60 |
| M | 38–40 | 78 | 96 | 92 | 62 |
| L | 40–42 | 82 | 100 | 96 | 64 |
Bikses
| Izmērs | EU | Vidukļa apkārtmērs | Iekšējā šuve | Gurnu apkārtmērs | Sēdvietas augstums | Kopējais garums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 78 | 85 | 92 | 30 | 110 |
| M | 38–40 | 80 | 85 | 98 | 31 | 110 |
| L | 40–42 | 86 | 86 | 102 | 31 | 111 |
| Izmērs | EU | Vidukļa apkārtmērs | Iekšējā šuve | Gurnu apkārtmērs | Sēdvietas augstums | Kopējais garums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 76 | 85 | — | 31 | 110 |
| M | 38–40 | 78 | 86 | 102 | 32 | 112 |
| L | 40–42 | 82 | 86 | 104 | 33 | 112 |
Kleitas
| Izmērs | EU | Krūšu apkārtmērs | Vidukļa apkārtmērs | Gurnu apkārtmērs | Apakšmala | Kopējais garums |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 36–38 | 86 | 76 | 94 | 106 | 87 |
| M | 38–40 | 90 | 80 | 98 | 110 | 88 |
| L | 40–42 | 94 | 84 | 102 | 114 | 89 |
Apģērba izmēri centimetros. Ja esat starp diviem izmēriem, izvēlieties lielāko.
Kā mēs mērām
Apģērbu izklāj uz līdzenas virsmas un mēra šķērsām; tur, kur mērs aptver ķermeni, to divkāršo. Salīdzinājumam izklājiet apģērbu, kas jums jau ir un kura piegriezums jums patīk, un izmēriet to tāpat.
Vēl šaubāties? Pirms pasūtīšanas atsūtiet mums savus mērus, un mēs pateiksim, kuru izmēru izvēlēties. Tas ietaupīs atgriešanas pasta izdevumus, ko sedz klients.









